返回
双列角接触球轴承
>>
<<
选择 | 询价 | 轴承型号 | 外形尺寸(mm) | 基本载荷(kN) | 极限转速(rpm) | 接触角度 | 设计 | 作用点 | 计算系数 | 重量 (kg) | 参考国外品牌 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
新型号 | 旧型号 | d | D | B | r 1.2min | r 3.4min | 动态 | 静态 | 脂润滑 | 油润滑 | ∝ | a | e | x | y1 | Y2 | yo | 参考 | SKF | FAG | NSK | |||
4072X2DM | 4086172K | 360 | 540 | 164 | 5 | 5 | 625 | 1180 | 500 | 800 | 40 | 2 | 460 | 1.14 | 0.57 | 0.55 | 0.93 | 0.52 | 131 | |||||
309984 | 650 | 780 | 84 | 5 | 5 | 598 | 1530 | 360 | 480 | 30 | 2 | 455 | 0.8 | 0.63 | 0.78 | 1.24 | 0.66 | 81 | BA2B309984 | |||||
311631 | 900 | 1030 | 135 | 5 | 4 | 650 | 2400 | 220 | 320 | 30 | 2 | 629 | 0.8 | 0.63 | 0.78 | 1.24 | 0.66 | 150 | BA2B311631 | |||||
311495 | 1000 | 1170 | 140 | 5 | 2.5 | 820 | 3100 | 190 | 280 | 30 | 2 | 698 | 0.8 | 0.63 | 0.78 | 1.24 | 0.66 | 255 | BA2B311495 | |||||
>>
<<