返回
双列圆柱滚子轴承
>>
<<
选择 | 询价 | 轴承型号 | 外形尺寸(mm) | 基本载荷(kN) | 极限转速(rpm) | 接触面与倒角尺寸(mm) | 重量(kg) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
圆柱孔 | 锥形孔 | d | D | B/C | r 1.2min | r3.4min | 动态 | 静态 | 速度等级 | da max | Da max | ra max | rb max | 参考 | ||
NNU40/950 | NNU40/950K | 950 | 1360 | 412 | 7.5 | 7.5 | 14200 | 35500 | 310 | 1033 | 1327 | 6 | 6 | 1900 | ||
NNU49/1000 | NNU49/1000K | 1000 | 1320 | 315 | 7.5 | 7.5 | 8580 | 26000 | 300 | 1096 | 1287 | 6 | 6 | 1250 | ||
NN49/1000 | NN49/1000K | 1000 | 1320 | 315 | 7.5 | 7.5 | 8580 | 26000 | 300 | - | 1287 | 6 | 6 | 1200 | ||
NN30/1000 | NN30/1000K | 1000 | 1420 | 308 | 7.5 | 7.5 | 10100 | 24500 | 290 | - | 1387 | 6 | 6 | 1400 | ||
NNU40/1000 | NNU40/1000K | 1000 | 1420 | 412 | 7.5 | 7.5 | 15400 | 38000 | 290 | 1084 | 1387 | 6 | 6 | 2000 | ||
NNU49/1060 | NNU49/1060K | 1060 | 1400 | 335 | 7.5 | 7.5 | 10500 | 30500 | 290 | 1150 | 1367 | 6 | 6 | 1350 | ||
NN30/1060 | NN30/1060K | 1060 | 1500 | 325 | 9.5 | 9.5 | 11000 | 27500 | 290 | - | 1460 | 8 | 8 | 1650 | ||
NNU49/1120 | NNU49/1120K | 1120 | 1460 | 335 | 7.5 | 7.5 | 10500 | 31500 | 270 | 1210 | 1427 | 6 | 6 | 1450 | ||
NNU49/1180 | NNU49/1180K | 1180 | 1540 | 355 | 7.5 | 7.5 | 11900 | 36000 | 260 | 1270 | 1507 | 6 | 6 | 1650 | ||
NNU49/1320 | NNU49/1320K | 1320 | 1720 | 400 | 7.5 | 7.5 | 13800 | 42500 | 230 | 1420 | 1687 | 6 | 6 | 3100 | ||
NN49/1320 | NN49/1320K | 1320 | 1720 | 400 | 7.5 | 7.5 | 13800 | 42500 | 230 | - | 1687 | 6 | 6 | 3060 | ||
>>
<<