返回

四列圆柱滚子轴承


四列圆柱滚子轴承
QDY
四列圆柱滚子轴承
QDY
>>
<<
选择询价轴承型号外形尺寸(mm) 基本载荷(kN) 图例重量(kg)参考国外品牌
新型号旧型号dDBFwr 1.2minr 3.4min动态静态参考SKFFAGNSKNTNKOYO
FCD90126450/YA3 450 630 450 500 5 5 6950 17500 5 440 450RV6321 90FC63450A
FCDP92122322/YA6 460 610 322 499 5 5 410 14600 10 290 526420
FCDP92124320/YA3 460 620 320 500 5 5 4800 16200 9 296 526026
FC92124400/YA3 460 620 400 506 5 5 5500 14700 1 352 460RV6201
FCDP92124400/YA6 460 620 400 502 5 5 6400 16600 10 368 460RV6211 4R9223 92FC62400BW
FCDP92124460/YA6 460 620 460 502 5 5 7100 19100 10 427 460RV6212
FCDP92130355/YA6 460 650 355 509.5 5 5 6240 14100 10 386 313031A
FCDP92130424/YA6 460 650 424 510 5 5 7510 17620 10 458 315196A 513584A
FCDP92130470/YA6 460 650 470 509 5 5 8680 20900 10 523 314560 518846 460RV6511 4R9216 92FC65470W
FCDP92132475/YA6 460 660 475 508 5 5 11000 35000 10 585 517693
FCD92134500/YA3 460 670 500 522 5 5 8900 22700 5 601 460RV6721
FCDP92140540/YA3 460 700 540 519 5 5 12000 37500 9 786 529368
FC96120236/YA3 480 600 236 510 3 3 2620 7850 1 155 4R9610
FCDP96130340/YA3 480 650 340 522 5 5 6550 18400 9 320 525884
FCDP96130420/YA6 480 650 420 522 5 5 9120 23700 10 440 525912
FCDP96130450/YA6 480 650 450 525 5 5 7680 21000 11 440 316690B 547659
FCDP96130460/YA3 480 650 460 526 5 5 7730 20800 9 443 96FC65460
FCDP96136420/YA6 480 680 420 528 5 5 7840 19100 10 515 319320 533522
FCDP96138460/YA6 480 680 460 532 5 5 8620 21300 10 545 96FC68460
FCDP96136500/YA6 480 680 500 528 5 5 8570 23000 10 605 316624
>>
<<

电话 : 86 0411 39110330

联系我们 :

 

在线订阅

© 2017 瓦房店新宇轴承制造有限公司 版权所有 辽ICP备17011448号

询价