返回

单列圆柱滚子轴承


单列圆柱滚子轴承
QDY
单列圆柱滚子轴承
QDY
>>
<<
选择询价轴承型号外形尺寸(mm) 基本载荷(kN) 极限转速(rpm) 接触面与倒角尺寸重量(kg)
新型号旧型号dDBr 1.2minr3、4minFwEw动态静态脂润滑油润滑da mindb minDa maxDb maxra maxrb max参考
NU1048M 32148 240 360 56 3 3 270 530 820 1700 2000 259 340 2.5 2.5 21.2
NU248M 32248 240 440 72 4 4 295 985 1540 1300 1600 262 415 3 3 46.9
NJ248M 42248 240 440 72 4 4 295 935 1340 1300 1600 262 415 3 3 51
NUP248M 92248 240 440 72 4 4 295 935 1340 1300 1600 262 415 3 3 51.4
NU2248M 32548 240 440 120 4 4 295 1440 2320 1000 1300 262 415 3 3 84.9
NJ2248M 42548 240 440 120 4 4 295 1440 2320 1000 1300 262 415 3 3 86.7
N348M 2348 240 500 95 5 5 430 1400 2200 1000 1300 266 470 4 4 94.6
NU348M 32348 240 500 95 5 5 310 1400 2200 1000 1300 266 470 4 4 96.3
NU2348M 32648 240 500 155 5 5 310 2000 2990 1000 1300 266 470 4 4 152
NU1952M 1032952 260 360 46 2.1 2.1 286 435 760 1900 2200 277 342 2 2 14.4
NU2952M 2032952 260 360 60 2.1 2.1 286 535 995 1900 2200 277 342 2 2 18.6
NU1052M 32152 260 400 65 4 4 296 645 1000 1500 1800 282 376 3 3 29.1
NUP1052M 92152 260 400 65 4 4 296 645 1000 1500 1800 282 376 3 3 37.2
NU252M 32252 260 480 80 5 5 320 985 1800 1100 1400 286 450 4 4 67.2
NU2052EM 2032152EH 260 480 82 5 5 294 1100 1800 1100 1400 283 450 4 4 40.5
NU2252M 32552 260 480 130 5 5 320 1710 2770 900 1200 286 450 4 4 111
NU352M 32352 260 540 102 6 6 336 1540 2090 900 1200 292 503 5 5 118
NU2352M 32652 260 540 165 6 6 336 2230 3350 900 1200 292 503 5 5 190
NU2856M 280 350 42 2 2 299 325 705 1800 2200 295 334 2 2 9.16
NU3856M 280 350 52 2 1.1 298 435 985 1700 2000 293 334 2 1 11.6
>>
<<

电话 : 86 0411 39110330

联系我们 :

 

在线订阅

© 2017 瓦房店新宇轴承制造有限公司 版权所有 辽ICP备17011448号

询价