返回
单列满装圆柱滚子轴承
>>
<<
选择 | 询价 | 轴承型号 | 外形尺寸(mm) | 基本载荷(kN) | 极限转速(rpm) | 接触面与倒角尺寸(mm) | 重量(kg) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
d | D | B | r 1.2min | r3.4min | 动态 | 静态 | 脂润滑 | 油润滑 | da max | Da max | ra max | 参考 | |||
NCF28/800V | 800 | 980 | 106 | 5 | 5 | 2750 | 7500 | 100 | 220 | 820 | 960 | 4 | 165 | ||
NCF29/800V | 800 | 1060 | 150 | 6 | 6 | 4950 | 12200 | 95 | 200 | 836 | 1034 | 5 | 360 | ||
NCF18/850V | 850 | 1030 | 82 | 5 | 5 | 2050 | 5200 | 95 | 200 | 870 | 1010 | 4 | 135 | ||
NCF28/850V | 850 | 1030 | 106 | 5 | 5 | 2860 | 8000 | 95 | 200 | 870 | 1010 | 4 | 175 | ||
NCF29/850V | 850 | 1120 | 155 | 6 | 6 | 5280 | 12900 | 90 | 190 | 886 | 1084 | 5 | 405 | ||
NCF18/900V | 900 | 1090 | 85 | 5 | 5 | 2240 | 5700 | 90 | 190 | 920 | 1070 | 4 | 160 | ||
NCF28/900V | 900 | 1090 | 112 | 5 | 5 | 3190 | 9150 | 90 | 190 | 920 | 1070 | 4 | 208 | ||
NCF29/900V | 900 | 1180 | 165 | 6 | 6 | 5940 | 14600 | 80 | 170 | 936 | 1154 | 5 | 472 | ||
NCF18/950V | 950 | 1150 | 90 | 5 | 5 | 2420 | 6300 | 80 | 170 | 970 | 1130 | 4 | 185 | ||
NCF28/950V | 950 | 1150 | 118 | 5 | 5 | 3410 | 9800 | 80 | 170 | 970 | 1130 | 4 | 240 | ||
NCF29/950V | 950 | 1250 | 175 | 7.5 | 7.5 | 6660 | 16300 | 75 | 160 | 983 | 1217 | 6 | 565 | ||
NCF18/1000V | 1000 | 1220 | 100 | 6 | 6 | 2920 | 7500 | 75 | 160 | 1026 | 1194 | 5 | 230 | ||
NCF28/1000V | 1000 | 1220 | 128 | 6 | 6 | 4130 | 11600 | 75 | 160 | 1026 | 1194 | 5 | 310 | ||
NCF29/1000V | 1000 | 1320 | 185 | 7.5 | 7.5 | 7480 | 18600 | 70 | 150 | 1033 | 1287 | 6 | 680 | ||
>>
<<