返回
深沟球轴承
>>
<<
选择 | 询价 | 轴承型号 | 外形尺寸(mm) | 基本载荷(kN) | 极限转速(rpm) | 接触面与倒角尺寸(mm) | 计算系数 | 重量 (kg) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
新型号 | 旧型号 | d | D | B | r 1.2min | 动态 | 静态 | 脂润滑 | 油润滑 | da min | Da max | ra max | f0 | 参考 | ||
619/1400F1 | 10009/1400 | 1400 | 1820 | 185 | 9.5 | 1590 | 5500 | 1440 | 1780 | 8 | 17 | 1250 | ||||
618/1500F1 | 10008/1500 | 1500 | 1820 | 140 | 7.5 | 1210 | 4400 | 1533 | 1787 | 6 | 18 | 745 | ||||
619/1500F1 | 10009/1500 | 1500 | 1950 | 195 | 9.5 | 1720 | 6100 | 1540 | 1910 | 8 | 17 | 1500 | ||||
618/1600F1 | 10008/1600 | 1600 | 1950 | 155 | 7.5 | 1270 | 4800 | 1633 | 1917 | 6 | 18 | 965 | ||||
619/1600F1 | 10009/1600 | 1600 | 2060 | 200 | 9.5 | 1860 | 6950 | 1640 | 2020 | 8 | 17 | 1650 | ||||
618/1700F1 | 10008/1700 | 1700 | 2060 | 160 | 7.5 | 1270 | 4900 | 1733 | 2070 | 6 | 18 | 1100 | ||||
619/1700F1 | 10009/1700 | 1700 | 2180 | 212 | 9.5 | 1990 | 7650 | 1740 | 2140 | 8 | 17 | 1950 | ||||
>>
<<