返回

调心滚子轴承


调心滚子轴承
QDY
调心滚子轴承
QDY
>>
<<
选择询价轴承型号外形尺寸(mm) 基本载荷(kN) 极限转速(rpm) 接触面与倒角尺寸(mm) 计算系数重量(kg)
NewOlddDBr 1.2min动态静态脂润滑油润滑da minDa maxra maxeY1Y2Y0参考
23288CAF3/W33 3053288K 440 790 280 7.5 6900 12800 300 400 476 754 6 0.35 1.9 2.9 1.9 594
23288X2CAF3/W33 3053288X2K 440 790 285 7.5 6900 12800 300 400 476 754 6 0.36 1.88 2.8 1.84 595
24288CAF3/W33 440 790 345 7.5 8500 17000 300 400 476 754 6 0.45 1.5 2.2 1.5 778
22388CAF3/W33 53688K 440 900 265 9.5 7650 12500 300 400 480 860 8 0.33 2.1 3.1 2 844
24892CAF3/W33 460 580 118 3 1700 4655 450 560 474 566 2.5 0.17 4 5.9 3.7 75.5
23992CAF3/W33 3053992K 460 620 118 4 2220 4950 430 530 478 602 3 0.17 4 5.9 3.9 100
24992X2CAF3/W33 460 620 140 4 2440 6000 420 520 478 602 3 0.21 3.22 4.8 3.15 122
23092CAF3/W33 3053192K 460 680 163 6 3450 7100 400 500 488 652 5 0.22 3.1 4.6 3 201
24092CAF3/W33 4053192K 460 680 218 6 4500 9950 340 430 488 652 5 0.29 2.3 3.4 2.3 266
23192CAF3/W33 3053792K 460 760 240 7.5 5700 10900 300 400 496 724 6 0.31 2.2 3.3 2.2 423
24192CAF3/W33 4053792K 460 760 300 7.5 6300 12400 300 400 496 724 6 0.39 1.7 2.6 1.7 512
22292CAF3/W33 53592K 460 830 212 7.5 5850 10200 300 400 496 794 6 0.27 2.5 3.7 2.4 530
23292CAF3/W33 3053292K 460 830 296 7.5 7350 13700 280 380 496 794 6 0.36 1.9 2.8 1.8 691
24292CAF3/W33 460 830 365 7.5 9500 19000 280 380 496 794 6 0.45 1.5 2.2 1.5 913
22392CAF3/W33 53692K 460 950 280 9.5 8500 14000 260 360 500 910 8 0.33 2.1 3.1 2 1000
23896CAF3/W33 3053896K 480 600 90 3 1368 3562 430 530 494 586 2.5 0.13 5.2 7.7 5 61
23996CAF3/W33 3053996K 480 650 128 5 2580 5850 400 500 502 628 4 0.18 3.8 5.7 3.7 121
23096CAF3/W33 3053196K 480 700 165 6 3800 7950 400 480 508 672 5 0.22 3.1 4.6 3 211
24096CAF3/W33 4053196K 480 700 218 6 4600 10200 320 430 508 672 5 0.3 2.3 3.4 2.2 270
23196CAF3/W33 3053796K 480 790 248 7.5 6050 11700 300 380 516 754 6 0.31 2.2 3.3 2.2 475
>>
<<

电话 : 86 0411 39110330

联系我们 :

 

在线订阅

© 2017 瓦房店新宇轴承制造有限公司 版权所有 辽ICP备17011448号

询价