返回
剖分调心滚子轴承
>>
<<
选择 | 询价 | 轴承型号 | 外形尺寸(mm) | 基本载荷(kN) | 接触面与倒角尺寸(mm) | 计算系数 | 重量 (kg) | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
d | D | B | C | 动 | 静 | r1 2min | r3 4min | d1 | D1 | e | Y1 | Y2 | Y0 | 参考 | |||
240/850CAF1D/W33X | 850 | 1220 | 540 | 365 | 9000 | 24000 | 7.5 | 7.5 | 1070 | 1096 | 0.27 | 2.5 | 3.7 | 2.4 | 243 | ||
230/850X3CAF1D/W33 | 850 | 1280 | 430 | 280 | 10100 | 23200 | 7.5 | 7.5 | 1120 | 1177 | 0.2 | 3.4 | 5 | 3.2 | 1550 | ||
240/850X3CAF1D/W33 | 850 | 1280 | 540 | 375 | 12400 | 31000 | 7.5 | 7.5 | 1123 | 1147 | 0.26 | 2.6 | 3.9 | 2.5 | 2350 | ||
249/900CAF1D/W33 | 900 | 1180 | 400 | 280 | 8170 | 22800 | 6 | 6 | 1058 | 1086 | 0.21 | 3.2 | 4.8 | 3.2 | 1100 | ||
249/950CAF1D/W33 | 950 | 1250 | 420 | 300 | 8970 | 25500 | 7.5 | 7.5 | 1130 | 1150 | 0.21 | 3.2 | 4.8 | 3.2 | 1300 | ||
249/1060CAF1D/W33 | 1060.4 | 1400 | 490 | 335 | 11300 | 32000 | 7.5 | 7.5 | 1253 | 1285 | 0.21 | 3.2 | 4.8 | 3.2 | 1870 | ||
230/1060X3CAF1D/W33 | 1060 | 1460 | 500 | 335 | 11500 | 33500 | 7.5 | 7.5 | 1330 | 1350 | 0.2 | 3.4 | 5 | 3.2 | 2470 | ||
249/1120CAF1D/W33 | 1120 | 1460 | 500 | 335 | 11500 | 33500 | 7.5 | 7.5 | 1330 | 1350 | 0.2 | 3.4 | 5 | 3.2 | 2070 | ||
230/1120X3CAF1D/W33 | 1120 | 1540 | 525 | 355 | 14400 | 44000 | 7.5 | 7.5 | 1401 | 1420 | 0.2 | 3.4 | 5 | 3.2 | 2850 | ||
230/1250CAF1D/W33 | 1250 | 1750 | 560 | 375 | 19600 | 50000 | 9.5 | 9.5 | 1560 | 1607 | 0.19 | 3.6 | 5.3 | 3.6 | 3800 | ||
>>
<<