返回

双列圆锥滚子轴承(英制系列)


双列圆锥滚子轴承(英制系列)
QDY
双列圆锥滚子轴承(英制系列)
QDY
>>
<<
选择询价轴承型号外形尺寸(mm) 基本载荷(kN) 设计接触面与倒角尺寸(mm) 计算系数重量(kg)
dDTCr 1.2minr 3.4min动态静态da minDa maxrb maxra maxeY1Y2Y0参考
EE128111/128160D 280.192 406.4 149.225 117.475 1.6 6.8 1290 2870 1 316 391 1.6 6.8 0.39 1.8 2.6 1.7 56.8
545112/545142D 285.75 358.775 76.2 53.975 1.6 3.6 430 1150 1 307 348 1.6 3.6 0.49 1.4 2 1.3 15.8
LM654649/LM654610D 285.75 380.898 139.7 107.95 1.6 3.6 1168 3040 1 316 371 1.6 3.6 0.43 1.6 2.3 1.6 42
EE921124/921851D 285.75 469.9 177.785 127 1.6 9.7 1890 3600 1 338 450 1.6 9.7 0.29 2.3 3.4 2.3 105
EE921124/921876D 285.75 476.25 177.785 127 1.6 9.7 1960 3460 1 310.8 439.8 1.6 9.7 0.29 2.31 3.44 2.26 111
EE147112/147198D 285.75 501.65 203.2 120.65 3.2 6.4 2160 4100 1 350 483 3.2 6.4 0.83 0.81 1.2 0.79 151
M255449/M255410DC 288.925 406.4 165.1 130.175 1.6 6.4 1843 4270 1 324 395 1.6 6.4 0.33 2 3 2 63
M255448/M255410D 288.925 406.4 165.1 130.175 1.6 9.5 1720 4420 1 313.9 387.5 1.6 9.5 0.34 2 2.97 1.95 64.6
L555249/L555210D 292.1 374.65 104.775 79.375 1.6 6.4 810 2020 1 309 362 1.6 6.4 0.4 1.68 2.5 1.64 25.2
EE722115/722186D 292.1 469.9 200.025 149.225 1.6 9.5 2100 4370 1 317.1 430.1 1.6 9.5 0.38 1.79 2.67 1.75 118
EE224115/224205D 292.1 520.7 228.6 165.1 1.6 6.4 2660 4900 1 345 492 1.6 6.4 0.33 2.1 3.1 2 180
EE790114/790223D 292.1 558.8 298.45 222.25 1.6 6.4 4250 8200 1 362 537 1.6 6.4 0.39 1.7 2.5 1.7 312
EE790116/790223D 292.1 558.8 298.45 222.25 1.6 19.8 4040 8000 1 337.7 515 1.6 19.8 0.4 1.71 2.54 1.67 306
EE291175/291751D 298.45 444.5 146.05 98.425 1.6 8 1170 2280 1 339 427 1.6 8 0.38 1.8 2.7 1.7 63.9
HH258248/HH258210D 299.974 495.3 301.625 247.65 1.6 8 4200 9800 1 342 467 1.6 8 0.33 2.03 3.02 1.98 205
HM256849/HM256810D 300.038 422.275 174.625 136.525 1.6 6.4 1950 4520 1 337 411 1.6 6.4 0.33 2 3 2 71.5
329115/329173D 300.787 438.048 161.925 123.825 1.6 6.4 1510 3450 1 320.6 411.6 1.6 6.4 0.33 2.04 3.04 2 74.4
L357049/L357010D 304.8 393.7 107.95 82.55 1.6 6.4 910 2280 1 334 385 1.6 6.4 0.36 1.9 2.8 1.8 30
L357049NW/L357010D 304.8 393.7 107.95 82.55 1.6 6.4 910 2280 2 335 385 1.6 6.4 0.36 1.9 2.8 1.8 30.2
EE109120/109163D 304.8 412.75 123.825 92.075 1.6 6.4 1090 2520 1 337 401 1.6 6.4 0.43 1.6 2.4 1.6 42.1
>>
<<

电话 : 86 0411 39110330

联系我们 :

 

在线订阅

© 2017 瓦房店新宇轴承制造有限公司 版权所有 辽ICP备17011448号

询价