返回

双列圆锥滚子轴承(英制系列)


双列圆锥滚子轴承(英制系列)
QDY
双列圆锥滚子轴承(英制系列)
QDY
>>
<<
选择询价轴承型号外形尺寸(mm) 基本载荷(kN) 设计接触面与倒角尺寸(mm) 计算系数重量(kg)
dDTCr 1.2minr 3.4min动态静态da minDa maxrb maxra maxeY1Y2Y0参考
LM272249/LM272210D 482.6 615.95 184.15 146.05 1.6 6.4 2380 6900 1 522 604 1.6 6.4 0.37 1.8 2.7 1.8 126
EE243190/243251D 482.6 634.873 177.8 142.875 1.6 6.4 2290 6600 1 530 622 1.6 6.4 0.34 2 2.9 1.9 144
EE640191/640261D 488.671 660.4 206.375 158.75 1.6 6.4 2920 7550 1 535 643 1.6 6.4 0.31 2.2 3.3 2.1 185
EE640191/640262D 488.671 666.674 206.375 158.75 1.6 6.4 3100 7910 1 510 630 1.6 6.4 0.31 2.2 3.27 2.15 194
LM772748/LM772710D 488.95 634.873 180.975 136.525 1.6 6.4 2350 6350 1 532 623 1.6 6.4 0.47 1.4 2.1 1.4 134
EE640192/640261D 488.95 660.4 206.375 158.75 1.6 6.4 2920 7550 1 535 643 1.6 6.4 0.31 2.2 3.3 2.1 185
EE640192/243251D 488.95 666.674 206.375 158.75 1.6 6.4 3100 7910 1 510 630 1.6 6.4 0.31 2.2 3.27 2.15 194
EE243192/243251D 489.026 634.873 177.8 142.875 1.6 6.4 2610 6980 1 533 622 1.6 6.4 0.35 1.9 2.9 1.8 130
EE243196/243251D 498.475 634.873 177.8 142.875 1.6 6.4 2610 6980 1 538 622 1.6 6.4 0.35 1.9 2.9 1.8 125
M274149/M274110D 501.65 711.2 292.1 231.775 1.6 6.4 4810 12800 1 525 680 1.6 6.4 0.33 2.03 3.02 1.98 346
EE981992/982901 505.968 736.6 186.502 114.3 1.6 6.4 2780 6800 1 571 712 1.6 6.4 0.48 1.4 2.1 1.4 242
EE982003/982901 508 736.6 186.502 114.3 1.6 6.4 2780 6800 1 572 712 1.6 6.4 0.48 1.4 2.1 1.4 240
EE426200/426331D 508 838.2 304.8 222.25 3.2 9.7 6200 14100 1 595 804 3.2 9.7 0.48 1.4 2.1 1.4 630
EE982028/982901D 514.35 736.6 186.502 114.3 1.6 6.4 2520 5150 1 540 690 1.6 6.4 0.48 1.42 2.11 1.39 213
EE982051/982901D 520.7 736.6 186.502 114.3 1.6 6.4 2880 6370 1 579 712 1.6 6.4 0.48 1.4 2.1 1.4 210
EE522102/523088D 533.4 784.225 190.5 120.65 1.6 6.4 3000 7000 1 596 752 1.6 6.4 0.48 1.4 2.1 1.4 276
EE626210/626321D 533.4 812.8 269.875 187.325 3.2 9.7 4950 11300 1 607 783 3.2 9.7 0.44 1.5 2.3 1.5 465
LL475048/LL475011D 534.988 622.3 111.125 82.55 1.6 3.6 1000 3080 1 555 610 1.6 3.6 0.37 1.83 2.73 1.79 47.1
M276449/M276410DG2 536.575 761.873 311.15 247.65 1.6 6.4 5960 15200 1 576 726 1.6 6.4 0.33 2 3 2 430
EE542215/542291D 546.1 736.6 165.1 114.3 3.2 6.4 2190 5200 1 598 715 3.2 6.4 0.51 1.3 2 1.3 168
>>
<<

电话 : 86 0411 39110330

联系我们 :

 

在线订阅

© 2017 瓦房店新宇轴承制造有限公司 版权所有 辽ICP备17011448号

询价