返回

双列圆锥滚子轴承(英制系列)


双列圆锥滚子轴承(英制系列)
QDY
双列圆锥滚子轴承(英制系列)
QDY
>>
<<
选择询价轴承型号外形尺寸(mm) 基本载荷(kN) 设计接触面与倒角尺寸(mm) 计算系数重量(kg)
dDTCr 1.2minr 3.4min动态静态da minDa maxrb maxra maxeY1Y2Y0参考
HM231140NA/HM231116D 146.05 241.3 131.762 106.362 1.6 3.6 775 1440 2 171 230 1.6 3.6 0.32 2.1 3.2 2.1 21.3
82576/82951D 146.05 241.3 131.762 106.362 1.6 3.6 719 1460 1 158.3 224.3 1.6 3.6 0.44 1.53 2.27 1.49 22.6
81575/81963D 146.05 244.475 107.95 79.375 1.6 3.6 570 1020 1 175 235 1.6 3.6 0.35 1.9 2.9 1.9 17.9
99575/99102D 146.05 254 149.225 111.125 1.6 7 885 1660 1 182 245 1.6 7 0.41 1.7 2.5 1.6 28
99575/99101D 146.05 254 152.4 114.3 1.6 7 941 1830 1 165.3 236.4 1.6 7 0.41 1.66 2.47 1.62 30
EE107057/107105D 146.05 268.288 160.338 125.412 1.6 7 1040 1960 1 184 256 1.6 7 0.39 1.7 2.6 1.7 36.5
EE750576/751204D 146.05 304.8 135.733 97.633 1.6 3.2 1090 1560 1 180 285 1.6 3.2 0.33 2 3 2 42.1
HH234040/HH234011D 146.05 307.975 200.025 155.575 2.3 9.7 1510 2380 1 194 294 2.3 9.7 0.33 2.1 3.1 2 61.6
EE450577/451215D 146.05 307.975 200.025 146.05 2.3 9.7 1360 2300 1 170.1 274.9 2.3 9.7 0.33 2.07 3.09 2.03 63.9
HM231148/HM231111D 149.225 236.538 131.762 106.362 1.6 6.4 775 1440 1 176 227 1.6 6.4 0.32 2.1 3.2 2.1 18.8
HM231149/HM231111D 149.225 236.538 131.762 106.362 1.6 3.6 775 1440 1 173 227 1.6 3.6 0.32 2.1 3.2 2.1 18.8
82587/82932D 149.225 236.538 131.762 106.362 1.6 3.6 685 1360 1 175 228 1.6 3.6 0.44 1.5 2.3 1.5 19.7
HM231149NA/HM231111D 149.225 236.538 131.762 106.362 1.6 3.6 775 1440 2 173 227 1.6 3.6 0.32 2.1 3.2 2.1 18.9
HM231148/HM231111D 149.225 236.538 131.762 106.362 1.6 6.4 856 1660 1 167 222.7 1.6 6.4 0.32 2.12 3.15 2.07 20.2
HM231149/HM231111D 149.225 236.538 131.762 106.362 1.6 3.6 856 1660 1 161.4 222.7 1.6 3.6 0.32 2.12 3.15 2.07 20.3
82587/82932D 149.225 236.538 131.762 106.362 1.6 3.6 719 1460 1 161.4 224.3 1.6 3.6 0.44 1.53 2.27 1.49 20.4
HM231149/HM231116D 149.225 241.3 131.762 106.362 1.6 3.6 775 1440 1 173 230 1.6 3.6 0.32 2.1 3.2 2.1 20.4
82587/82951D 149.225 241.3 131.762 106.362 1.6 3.6 685 1360 1 175 230 1.6 3.6 0.44 1.5 2.3 1.5 21
HM231149NA/HM231116D 149.225 241.3 131.762 106.362 1.6 3.6 775 1440 2 173 230 1.6 3.6 0.32 2.1 3.2 2.1 20.5
HM231148/HM231116D 149.225 241.3 131.762 106.362 1.6 6.4 856 1660 1 167 222.7 1.6 6.4 0.32 2.12 3.15 2.07 21.7
>>
<<

电话 : 86 0411 39110330

联系我们 :

 

在线订阅

© 2017 瓦房店新宇轴承制造有限公司 版权所有 辽ICP备17011448号

询价