返回
推力圆柱滚子轴承
>>
<<
选择 | 询价 | 轴承型号 | 外形尺寸(mm) | 基本载荷(kN) | 最小负载 | 设计 | 重量 (kg) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
新型号 | 旧型号 | d | D | H | r 1.2min | d1 | D1 | 动态 | 静态 | A | 参考 | |||
811/1000 | 91/1000 | 1000 | 1180 | 140 | 5 | 1174 | 1006 | 4750 | 32500 | 84 | 1 | 285 | ||
812/1000 | 92/1000 | 1000 | 1320 | 250 | 9.5 | 1308 | 1012 | 10200 | 60000 | 290 | 1 | 965 | ||
891/1060 | 95491/1060 | 1060 | 1250 | 115 | 5 | 1245 | 1065 | 4150 | 31000 | 77 | 1 | 260 | ||
811/1060 | 91/1060 | 1060 | 1250 | 150 | 5 | 1244 | 1066 | 5300 | 36500 | 110 | 1 | 225 | ||
812/1060 | 92/1060 | 1060 | 1400 | 265 | 9.5 | 1388 | 1972 | 12000 | 71000 | 400 | 1 | 1150 | ||
891/1120 | 95491/1120 | 1120 | 1320 | 122 | 5 | 1315 | 1125 | 4900 | 36500 | 110 | 1 | 305 | ||
811/1120 | 91/1120 | 1120 | 1320 | 160 | 5 | 1314 | 1126 | 6000 | 41500 | 140 | 1 | 410 | ||
>>
<<