返回

推力调心滚子轴承


推力调心滚子轴承
QDY
推力调心滚子轴承
QDY
>>
<<
选择询价轴承型号外形尺寸(mm) 基础载荷(kN) 极限转速(rpm) 接触面与倒角尺寸(mm) 重量 (kg)
新型号旧型号dDHr 1.2mind1D1BCS动态静态脂润滑油润滑da minDa maxra max参考
294/560/HV 560 980 250 12 830 727 142 122 328 12000 51000 674
292/600 90392/600 600 800 122 5 772 688 39 58 321 3300 17800 450 690 735 4 169
293/600 90393/600 600 900 180 7.5 840 720 65 89 340 6330 33700 340 755 810 6 400
294/600 90394/600 600 1030 258 12 985 780 93 127 345 10100 43000 280 800 885 10 895
292/630 90392/630 630 850 132 6 810 723 50 62 338 4770 24200 400 740 780 5 210
293/630 90393/630 630 950 190 9.5 880 761 68 92 359 8450 40300 320 795 860 8 485
294/630 90394/630 630 1090 280 12 1040 830 100 136 365 11600 51500 260 845 935 10 1100
294/630EM 630 1090 280 12 995 815 179 137 365 989
292/670 90392/670 670 900 140 6 880 773 45 73 361 4200 25500 380 790 825 5 255
293/670 90393/670 670 1000 200 9.5 935 804 73 98 379 7360 39600 300 840 900 8 545
294/670 90394/670 670 1150 290 15 1090 870 105 140 385 12500 56000 240 895 990 12 1250
292/710 90392/710 710 950 145 6 900 815 46 71 380 5230 27500 360 830 875 5 290
293/710 90393/710 710 1060 212 9.5 985 855 74 103 404 9950 45500 280 890 960 8 660
294/710 90394/710 710 1220 308 15 1160 920 132 148 407 14300 65500 220 950 1050 12 1500
292/750 90392/750 750 1000 150 6 950 858 52 74 409 5870 33700 880 925 5 325
293/750 90393/750 750 1120 224 9.5 1086 910 76 109 415 9370 51000 935 1000 8 770
294/750 90394/750 750 1280 315 15 1220 970 128 152 429 15100 69000 995 1105 12 1680
292/800 90392/800 800 1060 155 7.5 1010 907.5 50 80 426 6350 33700 935 980 6 343
293/800 90393/800 800 1180 230 9.5 1146 965 78 111 440 9950 56100 995 1060 8 865
294/800 90394/800 800 1360 335 15 1300 1030 121 162 445 16600 77500 1060 1175 12 2010
>>
<<

电话 : 86 0411 39110330

联系我们 :

 

在线订阅

© 2017 瓦房店新宇轴承制造有限公司 版权所有 辽ICP备17011448号

询价