返回

双列圆柱滚子轴承


双列圆柱滚子轴承
QDY
双列圆柱滚子轴承
QDY
>>
<<
选择询价轴承型号外形尺寸(mm) 基本载荷(kN) 极限转速(rpm) 接触面与倒角尺寸(mm) 重量(kg)
圆柱孔锥形孔dDB/Cr 1.2minr3.4min动态静态速度等级da maxDa maxra maxrb max参考
NNU3044 - 220 340 90 3 3 809 1460 2600 238 320 2.5 2.5 30
NN4044 NN4044K 220 340 118 3 3 1190 2400 2600 238 320 2.5 2.5 39.8
NN3144 - 220 370 120 4 4 1050 1810 1500 241 346 3 3 51.9
NNU3144 - 220 370 120 4 4 1050 1810 1500 241 346 3 3 52.3
NNU4144 NNU4144K30 220 370 150 4 4 1650 2900 1500 254 354 3 3 65
NNU4848 NNU4848K 240 300 60 2 2 358 930 2200 255 290 2 2 9.9
NN4848 - 240 300 60 1.1 1.1 358 930 2200 252 287 1 1 9.77
NN3948 NN3948K 240 320 60 2.1 2.1 460 975 2600 257 302 2 2 12.2
NNU4948 NNU4948K 240 320 80 2.1 2.1 528 1220 2600 262 309 2 2 17.5
NN4948 NN4948K 240 320 80 2.1 2.1 528 1220 2600 257 302 2 2 17.9
NNU5948X2 - 240 320 100 2.1 2.1 880 1960 1400 255 293 2 2 22.5
NN3048 NN3048K 240 360 92 3 3 842 1560 2400 - 347 2.5 2.5 32
NNU3048 NNU3048K 240 360 92 3 3 842 1560 2400 259 340 2.5 2.5 30.8
NN4048 NN4048K 240 360 118 3 3 1240 2600 2400 259 340 2.5 2.5 39.3
NNU4048 - 240 360 118 3 3 1240 2600 2400 259 340 2.5 2.5 42.7
NN3148 NN3148K 240 400 128 4 4 1170 2040 1400 262 376 3 3 64.2
NNU4148 NNU4148K30 240 400 160 4 4 1980 3650 1400 278 384 3 3 85
NN3952 NN3952K 260 360 75 2.1 2.1 670 1380 2400 277 342 2 2 21.4
NNU4952 NNU4952K 260 360 100 2.1 2.1 748 1700 2400 288 349 2 2 30.5
NN4952 NN4952K 260 360 100 2.1 2.1 748 1700 2400 277 342 2 2 28.3
>>
<<

电话 : 86 0411 39110330

联系我们 :

 

在线订阅

© 2017 瓦房店新宇轴承制造有限公司 版权所有 辽ICP备17011448号

询价