返回

双列圆锥滚子轴承(英制系列)


双列圆锥滚子轴承(英制系列)
QDY
双列圆锥滚子轴承(英制系列)
QDY
>>
<<
选择询价轴承型号外形尺寸(mm) 基本载荷(kN) 设计接触面与倒角尺寸(mm) 计算系数重量(kg)
dDTCr 1.2minr 3.4min动态静态da minDa maxrb maxra maxeY1Y2Y0参考
M238849/M238810D 187.325 269.875 119.062 93.662 1.6 3.6 704 1610 1 199.5 255 1.6 3.6 0.33 2.03 3.02 1.98 20.4
87737/87112D 187.325 282.575 107.95 79.375 1.6 3.6 702 1450 1 199.5 266.3 1.6 3.6 0.42 1.62 2.42 1.59 21.4
H239649/H239612D 187.325 320.675 185.738 138.112 1.6 5.6 1470 2530 1 222 309 1.6 5.6 0.32 2.1 3.2 2.1 51.6
222075/222127D 187.325 320.675 185.738 138.112 1.6 5.6 1280 2450 1 203.5 297.9 1.6 5.6 0.4 1.68 2.5 1.64 55
H239649NA/H239612D 187.325 320.675 185.738 138.112 1.6 5.6 1470 2530 2 222 309 1.6 5.6 0.32 2.1 3.2 2.1 51.8
67885/67820D 190.5 266.7 103.188 84.138 0.8 3.6 590 1440 1 215 260 0.8 3.6 0.48 1.4 2.1 1.4 16.9
87750/87112D 190.5 282.575 107.95 79.375 1.6 3.6 615 1200 1 217 273 1.6 3.6 0.42 1.6 2.4 1.6 20.2
93750/93127D 190.5 317.5 146.05 111.125 1.6 4.3 990 2120 1 231 306 1.6 4.3 0.52 1.3 1.9 1.3 43.7
93750/93128XD 190.5 319.977 146.05 111.125 1.6 4.3 1040 2270 1 204.1 294.5 1.6 4.3 0.52 1.29 1.92 1.26 44.8
EE420751/421451D 190.5 368.3 193.675 136.525 1.6 6.4 1610 2920 1 208.3 334 1.6 6.4 0.4 1.68 2.5 1.64 85.2
67887/67820D 192.088 266.7 103.188 84.138 0.8 10.4 614 1520 1 217.9 256.5 0.8 10.4 0.48 1.41 2.11 1.38 16.6
87762/87112D 193.675 282.575 107.95 79.375 1.6 3.6 702 1450 1 205.9 266.3 1.6 3.6 0.42 1.62 2.42 1.59 19.8
L540049/L540010D 196.85 254 61.91 47.625 0.8 1.5 305 715 1 213 247 0.8 1.5 0.4 1.7 2.5 1.7 7.4
LM739749/LM739710D 196.85 257.175 85.725 66.675 0.8 3.6 459 1260 1 209.1 247 0.8 3.6 0.45 1.51 2.25 1.48 11.2
93775/93127D 196.85 317.5 146.05 111.125 1.6 4.3 990 2120 1 234 306 1.6 4.3 0.52 1.3 1.9 1.3 41.5
93775/93128XD 196.85 319.977 146.05 111.125 1.6 4.3 1040 2270 1 210.5 294.5 1.6 4.3 0.52 1.29 1.92 1.26 42.6
M241543/M241510D 200.025 292.1 125.415 101.6 1.6 4.3 915 2070 1 219 279 1.6 4.3 0.33 1.03 3.02 1.98 24.8
93787/93127D 200.025 317.5 146.05 111.125 1.6 4.3 1040 2270 1 214.6 294.5 1.6 4.3 0.52 1.29 1.92 1.26 40.5
93787/93128XD 200.025 319.977 146.05 111.125 1.6 4.3 1040 2270 1 214.6 294.5 1.6 4.3 0.52 1.29 1.92 1.26 41.5
HM743337/HM743310D 200.025 333.375 149.225 114.3 1.6 6.4 1210 240 1 218.8 315.5 1.6 6.4 0.44 1.54 2.29 1.5 49.4
>>
<<

电话 : 86 0411 39110330

联系我们 :

 

在线订阅

© 2017 瓦房店新宇轴承制造有限公司 版权所有 辽ICP备17011448号

询价