返回

双列圆锥滚子轴承(英制系列)


双列圆锥滚子轴承(英制系列)
QDY
双列圆锥滚子轴承(英制系列)
QDY
>>
<<
选择询价轴承型号外形尺寸(mm) 基本载荷(kN) 设计接触面与倒角尺寸(mm) 计算系数重量(kg)
dDTCr 1.2minr 3.4min动态静态da minDa maxrb maxra maxeY1Y2Y0参考
46792R/46720D 166.688 225.425 85.725 69.85 0.8 3.6 442 1140 1 178.9 215 0.8 3.6 0.38 1.76 2.62 1.72 9.37
67782/67720D 168.275 247.65 103.188 84.138 0.8 3.6 595 1410 1 195 241 0.8 3.6 0.44 1.5 2.3 1.5 16.5
67782/67721D 168.275 247.65 106.362 87.312 0.8 3.6 593 1400 1 180.5 237.6 0.8 3.6 0.44 1.54 2.29 1.5 16.7
M235149/M235113D 170 254 101.6 76.2 1.6 4.8 635 1190 1 194 244 1.6 4.8 0.32 2.1 3.2 2.1 15.4
94675/94114D 171.45 288.925 142.875 111.125 1.6 7 943 1920 1 190.7 269.8 1.6 7 0.47 1.44 2.15 1.41 35.9
94675/94118D 171.45 298.45 142.875 111.125 1.6 7 943 1920 1 190.7 269.8 1.6 7 0.47 1.44 2.15 1.41 39.6
67787/67720D 174.625 247.65 103.188 84.138 0.8 3.6 595 1410 1 199 241 0.8 3.6 0.44 1.5 2.3 1.5 15.1
67786/67720D 174.625 247.65 103.188 84.138 0.8 7.9 593 1400 1 195.4 237.6 0.8 7.9 0.44 1.54 2.29 1.5 14.8
67786/67721D 174.625 247.65 106.362 87.312 0.8 7.9 593 1400 1 195.4 237.6 0.8 7.9 0.44 1.54 2.29 1.5 15.2
67787/67721D 174.625 247.65 106.362 87.312 0.8 3.6 593 1400 1 186.8 237.6 0.8 3.6 0.44 1.54 2.29 1.5 15.3
94687/94114D 174.625 288.925 142.875 111.125 0.8 3.6 940 1900 1 204 272 0.8 3.6 0.47 1.44 2.15 1.41 33.1
HM237542/HM237510D 174.625 288.925 142.875 111.125 1.6 7 1080 1950 1 193.8 270.2 1.6 7 0.32 2.12 3.15 2.07 33.1
94687/94114D 174.625 288.925 142.875 111.125 1.6 7 943 1920 1 193.8 269.8 1.6 7 0.47 1.44 2.15 1.41 34.9
HM237542/HM237511D 174.625 288.925 146.05 114.3 1.6 7 1050 1870 1 209 278 1.6 7 0.32 2.1 3.2 2.1 33.1
94687/94118D 174.625 298.45 142.875 111.125 1.6 7 943 1920 1 193.8 269.8 1.6 7 0.47 1.44 2.15 1.41 38.7
36990/36920D 177.8 227.012 66.672 52.388 0.8 1.5 299 785 1 193 222 0.8 1.5 0.44 1.5 2.3 1.5 6.4
67790/67720D 177.8 247.65 103.188 84.138 0.8 3.6 595 1410 1 200 241 0.8 3.6 0.44 1.5 2.3 1.5 14.4
67991/67720D 177.8 247.65 103.188 84.138 0.8 10.4 595 1410 1 207 241 0.8 10.4 0.44 1.5 2.3 1.5 14.2
67790/67721D 177.8 247.65 106.362 87.312 0.8 3.6 593 1400 1 190 237.6 0.8 3.6 0.44 1.54 2.29 1.5 14.6
67791/67721D 177.8 247.65 106.362 87.312 0.8 10.4 593 1400 1 203.6 237.6 0.8 10.4 0.44 1.54 2.29 1.5 14.4
>>
<<

电话 : 86 0411 39110330

联系我们 :

 

在线订阅

© 2017 瓦房店新宇轴承制造有限公司 版权所有 辽ICP备17011448号

询价