返回

双列圆锥滚子轴承(英制系列)


双列圆锥滚子轴承(英制系列)
QDY
双列圆锥滚子轴承(英制系列)
QDY
>>
<<
选择询价轴承型号外形尺寸(mm) 基本载荷(kN) 设计接触面与倒角尺寸(mm) 计算系数重量(kg)
dDTCr 1.2minr 3.4min动态静态da minDa maxrb maxra maxeY1Y2Y0参考
HH949549/HH949510D 228.6 488.95 254 152.4 1.6 6.4 2774 4275 1 307 470 1.6 6.4 0.94 0.7 1.1 0.7 205
M249734/M249710D 231.775 358.775 152.4 117.475 1.6 6.4 1330 3170 1 250.6 342.1 1.6 6.4 0.33 2.03 3.02 1.98 55
LM446349/LM446310D 234.95 311.15 98.425 73.025 0.8 3.6 640 1610 1 259 304 0.8 3.6 0.36 1.9 2.8 1.8 18.8
LM446349NW/LM446310D 234.95 311.15 101.6 73.025 0.8 3.6 640 1610 2 259 304 0.8 3.6 0.36 1.9 2.8 1.8 19.3
8575/8520D 234.95 327.025 114.3 82.55 1.6 6.4 805 1880 1 264 316 1.6 6.4 0.41 1.7 2.5 1.6 26.1
8575/8522D 234.95 328.625 114.3 82.55 1.6 6.4 802 1860 1 253.8 309.8 1.6 6.4 0.41 1.66 2.47 1.62 26.7
96925/96140D 234.95 355.6 152.4 111.125 1.6 7 1030 2340 1 273 342 1.6 7 0.59 1.1 1.7 1.1 48.3
H247549/H247510D 234.95 384.175 238.125 193.675 1.6 6.4 2090 4450 1 276 369 1.6 6.4 0.33 2 3 2 99.7
M249736/M249710D 237.33 358.775 152.4 117.475 1.6 6.4 1330 3170 1 256.1 342.1 1.6 6.4 0.33 2 3 2 52.6
8578/8520D 241.3 327.025 114.3 82.55 1.6 6.4 805 1880 1 267 316 1.6 6.4 0.41 1.7 2.5 1.6 23.9
8578/8522D 241.3 328.625 114.3 82.55 1.6 6.4 802 1860 1 260.1 309.8 1.6 6.4 0.41 1.66 2.47 1.62 24.6
EE127095/127136D 241.3 349.148 127 101.6 1.6 6.4 950 2050 1 260.1 329.6 1.6 6.4 0.35 1.91 2.84 1.86 36.4
EE127095/127137D 241.3 350.838 127 101.6 1.6 6.4 980 2130 1 274 338 1.6 6.4 0.35 1.9 2.8 1.9 36.9
EE127095/127139D 241.3 355.498 127 101.6 1.6 6.4 980 2130 1 274 341 1.6 6.4 0.35 1.9 2.8 1.9 38.9
EE170950/171451D 241.3 368.3 120.65 85.725 1.6 6.4 870 1850 1 260.1 335.8 1.6 6.4 0.36 1.86 2.77 1.82 41.7
EE275095/275156D 241.3 393.7 157.162 109.538 1.6 6.4 1200 2570 1 293 382 1.6 6.4 0.4 1.7 2.5 1.6 68
EE275095/275161D 241.3 406.4 155.58 107.95 1.6 6.4 1200 2570 1 293 389 1.6 6.4 0.4 1.7 2.5 1.6 74.2
H249148/H249111D 241.3 406.4 215.9 184.15 1.6 6.4 2220 4450 1 287 392 1.6 6.4 0.33 2 3 2 105
EE923095/923176D 241.3 444.5 209.55 158.75 1.6 6.4 2410 4500 1 295 423 1.6 6.4 0.34 2 3 2 133
EE295950/295192D 241.3 488.95 254 196.85 1.6 6.4 2950 5700 1 315 469 1.6 6.4 0.31 2.2 3.2 2.1 207
>>
<<

电话 : 86 0411 39110330

联系我们 :

 

在线订阅

© 2017 瓦房店新宇轴承制造有限公司 版权所有 辽ICP备17011448号

询价