返回

双列圆锥滚子轴承(英制系列)


双列圆锥滚子轴承(英制系列)
QDY
双列圆锥滚子轴承(英制系列)
QDY
>>
<<
选择询价轴承型号外形尺寸(mm) 基本载荷(kN) 设计接触面与倒角尺寸(mm) 计算系数重量(kg)
dDTCr 1.2minr 3.4min动态静态da minDa maxrb maxra maxeY1Y2Y0参考
EE127096/127136D 244.475 349.148 133.35 101.6 1.6 6.4 950 2050 1 263.3 329.6 1.6 6.4 0.35 1.91 2.84 1.86 36.3
EE126097/126149D 244.475 380.898 171.45 127 1.6 6.4 1350 2930 1 263.3 356.4 1.6 6.4 0.52 1.31 1.95 1.28 65.9
EE126097/126151D 244.475 381 171.45 127 1.6 6.4 1410 3100 1 286 367 1.6 6.4 0.52 1.3 1.9 1.3 65.1
EE170975/171451D 247.65 368.3 120.65 85.725 1.6 6.4 870 1850 1 266.5 335.8 1.6 6.4 0.36 1.86 2.77 1.82 39.4
HH249949/HH249910D 247.65 406.4 247.65 203.2 1.6 6.4 2770 6250 1 266.5 382.5 1.6 6.4 0.33 2.03 3.02 1.98 123
EE126098/126149D 249.25 380.898 171.45 127 1.6 6.4 1350 2930 1 268.1 356.4 1.6 6.4 0.52 1.31 1.95 1.28 63.5
EE126098/126151D 249.25 381 171.45 127 1.6 6.4 1410 3100 1 288 367 1.6 6.4 0.52 1.3 1.9 1.3 62.6
29875/29820D 254 323.85 63.5 50.8 0.8 1.5 263 760 1 276 315 0.8 1.5 0.35 1.9 2.9 1.9 12.4
LM249748/LM249710D 254 347.662 95.25 69.85 1.6 3.6 755 1610 1 278 336 1.6 3.6 0.33 2 3 2 23.1
LM249747NW/LM249710D 254 347.662 101.6 69.85 1.6 3.6 780 1760 2 285 338 1.6 3.6 0.33 2 3 2 25.3
M249749/M249710D 254 358.775 152.4 117.475 1.6 3.6 1300 3100 1 284 348 1.6 3.6 0.33 2 3 2 44.6
EE134100/134144D 254 365.125 130.175 98.425 1.6 6.4 990 2200 1 289 354 1.6 6.4 0.37 1.8 2.7 1.8 39.8
EE275100/275156D 254 393.7 157.162 109.538 1.6 6.4 1200 2570 1 299 382 1.6 6.4 0.4 1.7 2.5 1.6 61.9
EE275100/275161D 254 406.4 155.575 107.95 1.6 6.4 1270 3090 1 272.8 377.8 1.6 6.4 0.4 1.68 2.5 1.64 73.4
HM252343/HM252311D 254 422.275 173.038 128.588 1.6 6.8 1950 3700 1 301 408 1.6 6.8 0.33 2 3 2 86.6
HM252349NA/HM252311D 254 422.275 173.038 128.588 1.6 1.6 1730 3360 1 263.2 397.9 1.6 1.6 0.33 2.03 3.02 1.98 87.3
HM252344/HM252311D 254 422.275 173.038 128.588 1.6 6.4 1950 3700 2 301 408 1.6 6.4 0.33 2 3 2 86.8
HM252343/HM252310D 254 422.275 178.592 139.7 1.6 6.8 2128 3847 1 301 408 1.6 6.8 0.33 2 3 2 97.5
HM252343/HM252312D 254 422.91 178.592 139.7 1.6 6.8 1730 3360 1 273.4 399.1 1.6 6.8 0.33 2.03 3.02 1.98 90.3
HM252343/HM252315D 254 431.724 173.038 128.588 1.6 6.8 1730 3360 1 273.4 397.9 1.6 6.8 0.33 2.03 3.02 1.98 93.3
>>
<<

电话 : 86 0411 39110330

联系我们 :

 

在线订阅

© 2017 瓦房店新宇轴承制造有限公司 版权所有 辽ICP备17011448号

询价